| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Morino | Morino | 0 | 0 | 1 | |
| megikr | megikr | 0 | 0 | 1 | |
| szymonwal | szymonwal | 0 | 0 | 1 | |
| Masza | Masza | 0 | 0 | 5 | |
| IWONA3316 | IWONA3316 | 0 | 0 | 0 | |
| ola321 | ola321 | 0 | 0 | 6 | |
| janter | janter | 0 | 0 | 1 | |
| jaro | jaro | 0 | 0 | 1 | |
| ahary | ahary | 0 | 0 | 1 | |
| Znajoma | Znajoma | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów
25 punktów