| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mikser | mikser | 0 | 0 | 1 | |
| Stenia | Stenia | 0 | 0 | 1 | |
| Monika1990 | Monika1990 | 1 | 25 | 0 | |
| olax | olax | 0 | 0 | 1 | |
| moni_a | moni_a | 2 | 50 | 0 | |
| mongol | mongol | 14 | 350 | 4 | |
| mongao | mongao | 0 | 0 | 2 | |
| monekdut | monekdut | 2 | 50 | 0 | |
| Moneczka323 | Moneczka323 | 2 | 50 | 1 | |
| mondo123 | mondo123 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów
25 punktów