| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marekx1 | Marekx1 | 2 | 50 | 1 | |
| elvi5 | elvi5 | 0 | 0 | 1 | |
| elviegem | elviegem | 0 | 0 | 1 | |
| elvirapster | elvirapster | 1 | 25 | 1 | |
| Elvis | Elvis | 0 | 0 | 1 | |
| Elwa | Elwa | 0 | 0 | 1 | |
| Ell | Ell | 0 | 0 | 1 | |
| Monawa | Monawa | 1 | 25 | 1 | |
| Elwerka | Elwerka | 0 | 0 | 1 | |
| promyk | promyk | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów