| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| eklen | eklen | 0 | 0 | 2 | |
| eee | eee | 0 | 0 | 2 | |
| eklesster | eklesster | 0 | 0 | 1 | |
| sylwia2206 | sylwia2206 | 0 | 0 | 1 | |
| Milenkaaa | Milenkaaa | 0 | 0 | 1 | |
| HENZA | HENZA | 0 | 0 | 1 | |
| ekskawaler | ekskawaler | 0 | 0 | 1 | |
| EkspertPKO | EkspertPKO | 0 | 0 | 0 | |
| ewa113 | ewa113 | 0 | 0 | 2 | |
| Nell | Nell | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów