| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OMA3 | OMA3 | 0 | 0 | 1 | |
| Ol | Ol | 0 | 0 | 1 | |
| om9 | om9 | 0 | 0 | 1 | |
| Olza89 | Olza89 | 1 | 25 | 2 | |
| olwit1 | olwit1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ale Ksandra | Ale Ksandra | 0 | 0 | 1 | |
| Olutek22 | Olutek22 | 3 | 75 | 2 | |
| OLCZI | OLCZI | 0 | 0 | 1 | |
| olussia | olussia | 0 | 0 | 1 | |
| kawa | kawa | 2 | 50 | 4 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów
25 punktów