| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DJM | DJM | 0 | 0 | 1 | |
| deeso | deeso | 0 | 0 | 1 | |
| Defcom | Defcom | 1 | 25 | 0 | |
| Awika | Awika | 1 | 25 | 3 | |
| degin | degin | 0 | 0 | 9 | |
| degoro | degoro | 0 | 0 | 1 | |
| Degręgolada | Degręgolada | 0 | 0 | 1 | |
| Degris | Degris | 3 | 75 | 0 | |
| deirdre | deirdre | 0 | 0 | 1 | |
| pogubiony | pogubiony | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów