| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pracownik 1 | Pracownik 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Rybnik | Rybnik | 0 | 0 | 1 | |
| bzik | bzik | 21 | 525 | 11 | |
| mat_brz | mat_brz | 1 | 25 | 0 | |
| bzq | bzq | 0 | 0 | 1 | |
| bzwolinska | bzwolinska | 1 | 25 | 1 | |
| bzyk1923 | bzyk1923 | 2 | 50 | 1 | |
| bzyk82 | bzyk82 | 0 | 0 | 0 | |
| c-j | c-j | 0 | 0 | 1 | |
| c.c.catch | c.c.catch | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów