| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Iwil | Iwil | 1 | 25 | 1 | |
| Miracla | Miracla | 1 | 25 | 1 | |
| SPEED | SPEED | 1 | 25 | 1 | |
| angie252008angie | angie252008angie | 1 | 25 | 1 | |
| Ania1994 | Ania1994 | 1 | 25 | 1 | |
| zagrodowa | zagrodowa | 1 | 25 | 1 | |
| Murnie | Murnie | 1 | 25 | 1 | |
| PawełR | PawełR | 1 | 25 | 1 | |
| Marles11 | Marles11 | 1 | 25 | 1 | |
| Iza1988 | Iza1988 | 1 | 25 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów