| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aboa4 | Aboa4 | 1 | 25 | 0 | |
| abmonika | abmonika | 0 | 0 | 1 | |
| ablak | ablak | 0 | 0 | 1 | |
| abime | abime | 1 | 25 | 1 | |
| abi | abi | 0 | 0 | 1 | |
| abianka7 | abianka7 | 0 | 0 | 1 | |
| Abel | Abel | 0 | 0 | 1 | |
| abella1 | abella1 | 1 | 25 | 0 | |
| Abel11 | Abel11 | 5 | 125 | 1 | |
| Abdent | Abdent | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów