| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| agnabal1 | agnabal1 | 0 | 0 | 1 | |
| agn5 | agn5 | 2 | 50 | 2 | |
| agn2308 | agn2308 | 1 | 25 | 0 | |
| AK81 | AK81 | 0 | 0 | 1 | |
| agn-bra13 | agn-bra13 | 0 | 0 | 1 | |
| AgMar148 | AgMar148 | 0 | 0 | 1 | |
| agja1 | agja1 | 0 | 0 | 1 | |
| agiza4 | agiza4 | 2 | 50 | 1 | |
| agimx | agimx | 0 | 0 | 1 | |
| agiw | agiw | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów