UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Knyś | Knyś | 0 | 0 | 1 | |
AndrzejKal | AndrzejKal | 0 | 0 | 1 | |
andrzejk06 | andrzejk06 | 0 | 0 | 1 | |
Żyrardowianka | Żyrardowianka | 0 | 0 | 1 | |
ojciec | ojciec | 0 | 0 | 1 | |
jędruś f. | jędruś f. | 0 | 0 | 1 | |
ETA | ETA | 1 | 25 | 1 | |
Andrzejek92 | Andrzejek92 | 0 | 0 | 1 | |
andrzejek57 | andrzejek57 | 0 | 0 | 1 | |
mlynik | mlynik | 0 | 0 | 1 | |
|
|||||
|
|||||
75 punktów
25 punktów
25 punktów