UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
aneta06026 | aneta06026 | 0 | 0 | 1 | |
Aneta022 | Aneta022 | 0 | 0 | 1 | |
zagubiony.podatnik | zagubiony.podatnik | 0 | 0 | 1 | |
aneta.nowak | aneta.nowak | 0 | 0 | 1 | |
aneta.m59 | aneta.m59 | 2 | 50 | 2 | |
unique | unique | 0 | 0 | 1 | |
Ancia | Ancia | 0 | 0 | 1 | |
Olimpia | Olimpia | 0 | 0 | 1 | |
aneta.jakubowska80 | aneta.jakubowska80 | 1 | 25 | 1 | |
Aneta.haupt | Aneta.haupt | 0 | 0 | 1 | |
|
|||||
|
|||||
75 punktów
25 punktów
25 punktów