| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Armosc | Armosc | 0 | 0 | 1 | |
| armichal | armichal | 2 | 50 | 1 | |
| Ulcia | Ulcia | 0 | 0 | 1 | |
| muzyk | muzyk | 0 | 0 | 1 | |
| chaci | chaci | 0 | 0 | 1 | |
| armad30 | armad30 | 1 | 25 | 1 | |
| arl | arl | 1 | 25 | 1 | |
| Aneta 555 | Aneta 555 | 0 | 0 | 2 | |
| franek | franek | 0 | 0 | 1 | |
| arleta87 | arleta87 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów
25 punktów