| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| nysa | nysa | 0 | 0 | 1 | |
| audytor4 | audytor4 | 0 | 0 | 1 | |
| Audart2 | Audart2 | 1 | 25 | 1 | |
| atylla89 | atylla89 | 1 | 25 | 0 | |
| Ania286 | Ania286 | 0 | 0 | 1 | |
| attente | attente | 3 | 75 | 6 | |
| Atteli | Atteli | 0 | 0 | 0 | |
| atteks | atteks | 0 | 0 | 1 | |
| Attaner | Attaner | 0 | 0 | 1 | |
| atrz | atrz | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów
25 punktów