| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| opalowa | opalowa | 0 | 0 | 1 | |
| opcja | opcja | 0 | 0 | 1 | |
| opcplbcbs | opcplbcbs | 1 | 25 | 2 | |
| opeel | opeel | 1 | 25 | 0 | |
| Opelka | Opelka | 1 | 25 | 1 | |
| Opelu | Opelu | 0 | 0 | 1 | |
| operka | operka | 0 | 0 | 1 | |
| opiekunka2015 | opiekunka2015 | 2 | 50 | 7 | |
| opiekunkaTaty | opiekunkaTaty | 0 | 0 | 1 | |
| Opmx3 | Opmx3 | 1 | 25 | 0 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów