| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| nieswiec13 | nieswiec13 | 0 | 0 | 1 | |
| nietop | nietop | 1 | 25 | 2 | |
| nietoperz1 | nietoperz1 | 1 | 25 | 1 | |
| nietoperzyca | nietoperzyca | 0 | 0 | 1 | |
| DN | DN | 0 | 0 | 1 | |
| niewiadoma1 | niewiadoma1 | 1 | 25 | 1 | |
| Niewiadoma2 | Niewiadoma2 | 0 | 0 | 3 | |
| Niewiarka | Niewiarka | 0 | 0 | 1 | |
| niewiedzący | niewiedzący | 0 | 0 | 1 | |
| niewiem1986112 | niewiem1986112 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów