| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Negroidal | Negroidal | 0 | 0 | 1 | |
| neire | neire | 1 | 25 | 1 | |
| nejt | nejt | 1 | 25 | 0 | |
| neko | neko | 0 | 0 | 6 | |
| nektary1 | nektary1 | 0 | 0 | 1 | |
| nel26 | nel26 | 0 | 0 | 1 | |
| nel | nel | 0 | 0 | 1 | |
| Nela.04 | Nela.04 | 0 | 0 | 0 | |
| Nela90 | Nela90 | 0 | 0 | 1 | |
| sarenica | sarenica | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów