| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Egina 11 | Egina 11 | 0 | 0 | 1 | |
| Egeria | Egeria | 0 | 0 | 1 | |
| Eger | Eger | 0 | 0 | 1 | |
| eGDD | eGDD | 0 | 0 | 1 | |
| Szprycha | Szprycha | 0 | 0 | 1 | |
| egarny | egarny | 0 | 0 | 1 | |
| EfDarek | EfDarek | 0 | 0 | 1 | |
| EFO | EFO | 0 | 0 | 1 | |
| efile | efile | 1 | 25 | 0 | |
| Effka | Effka | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów
25 punktów