| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ErgoSum | ErgoSum | 2 | 50 | 0 | |
| Nikizameriki | Nikizameriki | 0 | 0 | 1 | |
| erck | erck | 1 | 25 | 1 | |
| erala | erala | 0 | 0 | 1 | |
| EqW | EqW | 0 | 0 | 1 | |
| EWA_88 | EWA_88 | 1 | 25 | 5 | |
| eqeens | eqeens | 0 | 0 | 1 | |
| eanna | eanna | 1 | 25 | 1 | |
| Epsylon1 | Epsylon1 | 0 | 0 | 1 | |
| epsylon | epsylon | 1 | 25 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów
25 punktów