| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mkurasiak | mkurasiak | 0 | 0 | 1 | |
| mkx3 | mkx3 | 1 | 25 | 1 | |
| ml19 | ml19 | 2 | 50 | 1 | |
| MLCK | MLCK | 0 | 0 | 1 | |
| marco3791 | marco3791 | 0 | 0 | 1 | |
| mgozdziuk | mgozdziuk | 0 | 0 | 1 | |
| Piotr812 | Piotr812 | 22 | 550 | 23 | |
| maria. | maria. | 1 | 25 | 1 | |
| mlg | mlg | 0 | 0 | 1 | |
| MlKA | MlKA | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów