| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kaktus1 | kaktus1 | 0 | 0 | 1 | |
| skarabeusz | skarabeusz | 0 | 0 | 1 | |
| JanWoj | JanWoj | 0 | 0 | 1 | |
| daktyl241 | daktyl241 | 0 | 0 | 1 | |
| passyl | passyl | 0 | 0 | 1 | |
| Relcia | Relcia | 0 | 0 | 1 | |
| HENZA | HENZA | 0 | 0 | 1 | |
| at393 | at393 | 0 | 0 | 1 | |
| eGo4 | eGo4 | 0 | 0 | 1 | |
| Bola | Bola | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów