| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| iw8888 | iw8888 | 0 | 0 | 3 | |
| iw77 | iw77 | 0 | 0 | 1 | |
| iw71 | iw71 | 0 | 0 | 1 | |
| iw007 | iw007 | 0 | 0 | 1 | |
| ivon | ivon | 0 | 0 | 1 | |
| Irisa | Irisa | 0 | 0 | 3 | |
| Iv666 | Iv666 | 0 | 0 | 2 | |
| pomaran | pomaran | 0 | 0 | 1 | |
| ivoclar | ivoclar | 1 | 25 | 0 | |
| Ivo3 | Ivo3 | 1 | 25 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów
25 punktów