| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| jusa-m | jusa-m | 0 | 0 | 4 | |
| jus7yn4 | jus7yn4 | 2 | 50 | 3 | |
| jurzaw | jurzaw | 0 | 0 | 1 | |
| jury | jury | 0 | 0 | 2 | |
| juro5 | juro5 | 0 | 0 | 1 | |
| agaj | agaj | 0 | 0 | 1 | |
| Krzyśka | Krzyśka | 0 | 0 | 1 | |
| jurii7 | jurii7 | 1 | 25 | 1 | |
| juremi | juremi | 1 | 25 | 1 | |
| jurekvip1 | jurekvip1 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|||||
|
|
|||||

25 punktów