UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Jyska | Jyska | 5 | 125 | 0 | |
Aloj | Aloj | 0 | 0 | 1 | |
REGE23 | REGE23 | 0 | 0 | 2 | |
jwol123 | jwol123 | 1 | 25 | 3 | |
Jwmp | Jwmp | 0 | 0 | 1 | |
X | X | 0 | 0 | 1 | |
jwkw | jwkw | 1 | 25 | 1 | |
jw | jw | 0 | 0 | 1 | |
jwi | jwi | 0 | 0 | 0 | |
jag | jag | 1 | 25 | 8 | |
|
|||||
|
|||||
50 punktów
25 punktów
25 punktów