| UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Krzyss123 | Krzyss123 | 0 | 0 | 1 | |
| krzysz | krzysz | 1 | 25 | 1 | |
| KrzySwist89 | KrzySwist89 | 0 | 0 | 1 | |
| krzyswoj | krzyswoj | 0 | 0 | 1 | |
| KrzyszLak | KrzyszLak | 0 | 0 | 1 | |
| jaguś | jaguś | 1 | 25 | 2 | |
| Krzysztof_M1 | Krzysztof_M1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pegaz | Pegaz | 0 | 0 | 1 | |
| eGospodarka.pl - Dział Podatkowy |
eGospodarka.pl - Dział Podatkowy
|
10 488 | 263 975 | 2 | |
| Krzysiek_tor1 | Krzysiek_tor1 | 1 | 25 | 0 | |
|
|
|||||
|
|
|||||