UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
kubik5 | kubik5 | 0 | 0 | 3 | |
tomi | tomi | 1 | 25 | 0 | |
Julota | Julota | 2 | 50 | 0 | |
Kubica002 | Kubica002 | 0 | 0 | 1 | |
Anecia | Anecia | 2 | 50 | 6 | |
olapsiara | olapsiara | 0 | 0 | 1 | |
dobra mama | dobra mama | 0 | 0 | 1 | |
kubawy | kubawy | 0 | 0 | 1 | |
KUBATRIX | KUBATRIX | 0 | 0 | 1 | |
kubatoja | kubatoja | 0 | 0 | 1 | |
|
|||||
|
|||||
50 punktów
25 punktów
25 punktów